gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS07_1	704854.912	4220340.13	122.4	141.3	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	136.43	0.1834	10.13	10.87	9.22
DS07_2	704822.563	4220372.135	52.3	85	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	82.07	0.1834	5.37	6.52	5.56
DS07_3	704783.321	4220394.314	48.2	76.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	74.15	0.1834	4.67	5.89	5.20
DS07_4	704749.911	4220412.954	55.3	80.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	78.11	0.1834	5.02	6.21	5.38
DS07_5	704703.333	4220474.759	113.3	121.1	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	116.93	0.1834	8.42	9.31	7.68
DS07_6	704671.575	4220510.195	118.1	132.7	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	128.13	0.1834	9.41	10.21	8.54
DS07_7	704641.371	4220529.773	116.9	131.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	127.26	0.1834	9.33	10.14	8.47
DS07_8	704606.524	4220567.886	121.1	120.4	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	116.25	0.1834	8.36	9.26	7.63
DS07_9	704569.927	4220601.638	121.9	123.2	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	118.95	0.1834	8.60	9.47	7.83
DS07_10	704547.764	4220623.465	123.6	122.5	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	118.28	0.1834	8.54	9.42	7.78
DS07_11	704521.981	4220647.399	137.1	135.6	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	130.93	0.1834	9.65	10.43	8.76
DS07_12	704462.836	4220632.891	120.3	128.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	124.46	0.1834	9.08	9.91	8.25
DS07_13	704473.882	4220616.535	150.8	156.6	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	151.20	0.1834	11.43	12.05	10.54
DS07_14	704511.261	4220588.248	149.5	153.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	148.50	0.1834	11.19	11.84	10.29
DS07_15	704557.664	4220545.333	140.8	146.6	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	141.55	0.1834	10.58	11.28	9.66
DS07_16	704585.656	4220517.453	115.1	121.5	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	117.31	0.1834	8.46	9.34	7.71
DS07_17	704620.246	4220484.312	54.9	94.5	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	91.24	0.1834	6.17	7.26	6.04
DS07_18	704653.939	4220454.37	58.3	86.7	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	83.71	0.1834	5.51	6.65	5.64
DS07_19	704689.351	4220414.595	45.9	64.5	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	62.28	0.1834	3.63	4.94	4.75
DS07_20	704736.548	4220386.09	44.3	64.3	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	62.08	0.1834	3.61	4.92	4.75
DS07_21	704766.518	4220346.886	41	53.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	52.04	0.1834	2.73	4.12	4.46
DS07_22	704821.204	4220307.253	65.8	91.1	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	87.96	0.1834	5.88	6.99	5.86
DS07_23	704770.394	4220291.081	106.6	104.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	101.28	0.1834	7.05	8.06	6.63
DS07_24	704746.662	4220307.126	133.9	135.5	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	130.83	0.1834	9.64	10.42	8.75
DS07_25	704692.919	4220360.197	121.9	123.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	119.53	0.1834	8.65	9.52	7.87
DS07_26	704658.254	4220394.247	138.6	135.4	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	130.73	0.1834	9.64	10.42	8.75
DS07_27	704627.2	4220424.815	125.8	133	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	128.42	0.1834	9.43	10.23	8.56
DS07_28	704600.293	4220451.894	122.8	120.2	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	116.06	0.1834	8.35	9.24	7.62
DS07_29	704572.551	4220476.793	123.7	126.3	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	121.95	0.1834	8.86	9.71	8.06
DS07_30	704540.388	4220503.247	125.1	122.5	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	118.28	0.1834	8.54	9.42	7.78
DS07_31	704491.426	4220549.951	131	134.6	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	129.96	0.1834	9.57	10.35	8.68
DS07_32	704479.358	4220553.156	128.7	135.4	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	130.73	0.1834	9.64	10.42	8.75
DS07_33	704438.952	4220597.098	140.4	149.6	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	144.44	0.1834	10.84	11.51	9.92
DS07_34	704406.654	4220628.677	140.6	145.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	140.87	0.1834	10.52	11.23	9.60
DS07_35	704391.343	4220615.764	115.9	125.1	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	120.79	0.1834	8.76	9.62	7.97
DS07_36	704420.838	4220588.34	129.1	133.2	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	128.61	0.1834	9.45	10.25	8.57
DS07_37	704453.707	4220556.942	129.4	128.7	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	124.26	0.1834	9.07	9.90	8.23
DS07_38	704489.142	4220529.919	122	121.7	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	117.51	0.1834	8.47	9.36	7.73
DS07_39	704522.827	4220499.38	120.4	119.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	115.67	0.1834	8.31	9.21	7.59
DS07_40	704545.077	4220474.101	113.5	110.7	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	106.88	0.1834	7.54	8.51	6.99
DS07_41	704602.728	4220429.067	118.4	117.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	113.84	0.1834	8.15	9.06	7.46
DS07_42	704621.344	4220403.548	109.4	108.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	105.05	0.1834	7.38	8.36	6.87
DS07_43	704658.545	4220372.13	117.2	119.3	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	115.19	0.1834	8.27	9.17	7.56
DS07_44	704777.933	4220324.658	121.2	118.6	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	114.51	0.1834	8.21	9.12	7.51
DS07_45	704744.933	4220307.725	127.8	121.4	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	117.22	0.1834	8.45	9.33	7.70
DS07_46	704767.542	4220280.212	95.7	94.3	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	91.05	0.1834	6.15	7.24	6.03
DS07_47	704792.088	4220257.561	120.6	121.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	117.60	0.1834	8.48	9.37	7.73
DS07_48	704770.053	4220207.051	128.5	136.3	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	131.60	0.1834	9.71	10.49	8.82
DS07_49	704740.226	4220237.314	124.5	127.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	123.49	0.1834	9.00	9.84	8.17
DS07_50	704707.402	4220272.695	123.1	121.6	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	117.41	0.1834	8.47	9.35	7.72
DS07_51	704669.529	4220307.978	131.4	128.9	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	124.46	0.1834	9.08	9.91	8.25
DS07_52	704637.615	4220341.111	119.3	112.1	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	108.24	0.1834	7.66	8.62	7.08
DS07_53	704599.877	4220372.237	112.8	112.8	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	108.91	0.1834	7.72	8.67	7.12
DS07_54	704577.135	4220387.823	107.5	98	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	94.62	0.1834	6.47	7.53	6.23
DS07_55	704550.358	4220404.192	112.1	111.4	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	107.56	0.1834	7.60	8.56	7.03
DS07_56	704895.501	4220360.884	108.2	110.3	8/10/2005	26.75	0.18	0.97	106.50	0.1834	7.51	8.48	6.96
